决赛成绩公布 | ||||||||
| 姓名 | 姓别 | 参赛曲目 | 组别 | 成绩 | 奖项 | 百名琴童 | 递交信息 | |
| 胡沁媛 | 女 | 音乐会快板 | 少年B组 | 89.76 | 一等奖 | 入围 | 提交 | |
| 林美均 | 女 | 即兴幻想曲 | 少年B组 | 89.57 | 二等奖 | 入围 | 提交 | |
| 赖俊宇 | 男 | 练习曲 | 少年B组 | 88.47 | 二等奖 | 入围 | 提交 | |
| 叶振华 | 男 | C大调奏鸣曲 | 少年B组 | 87.73 | 三等奖 | 入围 | 提交 | |
| 邵牧童 | 男 | 邀舞 革命 黄河 | 少年B组 | 87.63 | 三等奖 | 入围 | 提交 | |
| 卓家成 | 男 | 肖邦练习曲OP10NO.5 | 少年B组 | 86.92 | 三等奖 | 入围 | 提交 | |
| 周毅龙 | 男 | 奏鸣曲第三乐章 | 少年B组 | 86.91 | 优胜奖 | 入围 | 提交 | |
| 刘锦华 | 女 | 百鸟朝凤 | 少年B组 | 86.66 | 优秀奖 | |||
| 向咏津 | 女 | 练习曲 | 少年B组 | 86.52 | 优秀奖 | |||
| 李施 | 女 | 华丽大圆舞曲 | 少年B组 | 86.39 | 优秀奖 | |||
| 钟丽萍 | 女 | 浏阳河 | 少年B组 | 85.88 | 优秀奖 | |||
| 程柔榕 | 女 | 月光 | 少年B组 | 85.63 | 优秀奖 | |||
| 陈淑怡 | 女 | 月光\钟 | 少年B组 | 85.48 | 优秀奖 | |||
| 张婧瑶 | 女 | 黎明 | 少年B组 | 84.91 | 优秀奖 | |||
| 林思汝 | 女 | 练习曲 | 少年B组 | 84.75 | 优秀奖 | |||
| 胡旸 | 女 | 贝多芬奏鸣曲 | 少年B组 | 84.73 | 优秀奖 | |||
| 叶思思 | 女 | 解放区的天 | 少年B组 | 84.73 | 优秀奖 | |||
| 高菲菲 | 女 | 暴风雨奏鸣曲 | 少年B组 | 84.57 | 优秀奖 | |||
| 1/19 页 下一页 1 2 3 4 5 下5页 最后一页 | ||||||||

